ACER,ASUS,DELL, HP Pakrovėjai

40 Eur

Acer 19V 1.58A 30W ***** 68,00 Lt
Acer 19V 3.42A 65W 4562 68,00 Lt
Acer 19V 4.74A 90W 5463 80,00 Lt
Acer 19V 3.42 A 65W 4068 68,00 Lt
Acer pakrovėjas 19V 4,74A 90W 4156 80,00 Lt
Acer 19V 3.16A 60W 4079 68,00 Lt
Acer 19V 3.42A 65W 4069 68,00 Lt
Acer 19V 4.74A 90W 4136 80,00 Lt
Acer 19V 6.3A 120W 4082 125,00 Lt
Acer 19V 7.9A 150W 4564 135,00 Lt
Apple 24V 2.65A 64W 5378 75,00 Lt
Apple 24V 2.65A 64W 5868 75,00 Lt
Apple pakrovėjas 24V 1.875A 45W 4072 65,00 Lt
Apple pakrovėjas 24V 1.875A 45W 5322 65,00 Lt
Apple pakrovėjas 24V 5A 120W 6869 125,00 Lt
Apple pakrovėjas 18.5V 4.6A 85W 6867 149,00 Lt
Apple pakrovėjas 16.5V 3.65A 60W 6866 139,00 Lt
Apple pakrovėjas 14.5V 3.1A 45W 6870 139,00 Lt
Apple pakrovėjas 14.5V 3.1A 45W 6865 125,00 Lt
Asus 19V 2.1A 40W 6669 68,00 Lt
Asus 9.5V 2.315A 22W 1517 68,00 Lt

Garliava, Vytauto 154
"Kompiuterių centras"
8 671 ***** *****
Asus 12V 3A 36W 5468 68,00 Lt
Compaq 18.5V 2.74A 4074 68,00 Lt
Compaq 18.5V 3.8A 70W 4075 78,00 Lt
Compaq 18.5V 4.5A 85W 4076 78,00 Lt
Compaq 18.5V 4.9A 90W 4077 85,00 Lt
Hp 18.5V 3.5A 65W 4096 68,00 Lt
HP 18.5V 3.5A 65W 4561 68,00 Lt
HP 19V 4.74A 90W 5864 78,00 Lt
HP 19V 4.7A 90W 5867 78,00 Lt
HP 18.5V 6.5A 120W 4858 129,00 Lt
HP 18.5V 4.9A 90W 4097 89,00 Lt
HP 19V 3.95A 75W 4108 89,00 Lt
HP 19V 1.58 30W 999/666 68,00 Lt
Hp 18.5V 6.5A 120W 5324 129,00 Lt
HP 18.5V 4.9A 90W 1513 88,00 Lt
HP 18.5V 4.9A 90W 5869 88,00 Lt
Hp 18.5V 4.9A 90W 5869 88,00 Lt
Dell 19.5V 3.34A 65W 4084 85,00 Lt
Dell 19.5V 4.62A 90W 4085 89,00 Lt
Dell 19.5V 6.7A 130W 4086 129,00 Lt
Dell 19.5V 7.7A 150W 4087 135,00 Lt
Dell 20V 3.5A 70W 4088 75,00 Lt
Dell 20V 4.5A 90W 4089 75,00 Lt
Fujitsu-Siemens 16V 3.36A 55W 4090 70,00 Lt
Fujitsu-Siemens 19V 3.16A 60W 4091 70,00 Lt
Fujitsu-Siemens 20V 3.25A 65W 5377 70,00 Lt
Fujitsu-Siemens 20V 4.5A 90W 5466 70,00 Lt
Fujitsu-Siemens 20V 6A 120W 4112 140,00 Lt

Nemokamai gaukite pranešimą kai bus patalpintas naujas skelbimas kategorijoje Krovikliai, baterijos:
Edvinas
Skelbimo nr.:
209241
Patalpino:
Profesionalas/verslas
Perskaitė:
394
Atnaujintas:
2016-06-22 11:23